Lübnan Parlamentosu, idam cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ağır çalışmayla değiştirilmesini kabul etti. Uluslararası Af Örgütü verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde idam uygulamaları 1981 yılından bu yana en fazla artan yıl oldu.

Lübnan haritası, Google Maps
Lübnan Parlamentosu, idam cezasını kaldıran yasa teklifini kabul etti. Böylece Lübnan, idam cezasının yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis getiren ilk Arap ülkesi oldu.
Ülkenin 128 sandalyeli parlamentosunda milletvekillerinin çoğunluğu düzenlemeyi desteklerken, Hizbullah’ın parlamento grubu karşı oy kullandı. Adalet Bakanı Adel Nassar, kararı ülke açısından “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi.
Yeni düzenlemeyle mevcut idam cezaları, ağır işlerde çalışmayı da içeren müebbet hapse çevrilecek. Ancak ağır çalışma cezasının nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.
2004’ten beri uygulanmıyor
Lübnan’da Ocak 2004’ten bu yana idam cezası infaz edilmiyordu. Buna karşın mahkemeler cinayet ve vatana ihanet gibi suçlar nedeniyle idam kararı vermeyi sürdürüyordu. Uluslararası Af Örgütünün verilerine göre 2024 yılı sonunda ülkede 78 kişi hakkında kesinleşmiş idam cezası bulunuyordu.
| Yıl | Ülke | O Yılki Sayı | Toplam Ülke |
|---|---|---|---|
| 1863 | Venezuela | 1 | 1 |
| 1865 | San Marino | 1 | 2 |
| 1877 | Kosta Rika | 1 | 3 |
| 1903 | Panama | 1 | 4 |
| 1906 | Ekvador | 1 | 5 |
| 1907 | Uruguay | 1 | 6 |
| 1910 | Kolombiya | 1 | 7 |
| 1928 | İzlanda | 1 | 8 |
| 1949 | Almanya | 1 | 9 |
| 1956 | Honduras | 1 | 10 |
| 1962 | Monako | 1 | 11 |
| 1966 | Dominik Cumhuriyeti | 1 | 12 |
| 1968 | Avusturya | 1 | 13 |
| 1969 | Vatikan | 1 | 14 |
| 1972 | Finlandiya | 1 | 15 |
| 1973 | İsveç | 1 | 16 |
| 1976 | Portekiz | 1 | 17 |
| 1978 | Danimarka, Solomon Adaları, Tuvalu | 3 | 20 |
| 1979 | Kiribati, Lüksemburg, Nikaragua, Norveç | 4 | 24 |
| 1980 | Vanuatu | 1 | 25 |
| 1981 | Yeşil Burun Adaları, Fransa | 2 | 27 |
| 1982 | Hollanda | 1 | 28 |
| 1985 | Avustralya | 1 | 29 |
| 1986 | Marshall Adaları, Mikronezya Federal Devletleri | 2 | 31 |
| 1988 | Haiti | 1 | 32 |
| 1989 | Kamboçya, Lihtenştayn, Yeni Zelanda | 3 | 35 |
| 1990 | Andorra, Çekya, Slovakya, Macaristan, İrlanda, Mozambik, Namibya, Romanya, São Tomé ve Príncipe | 9 | 44 |
| 1991 | Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Slovenya | 3 | 47 |
| 1992 | Angola, Paraguay, İsviçre | 3 | 50 |
| 1993 | Gine-Bissau, Seyşeller | 2 | 52 |
| 1994 | İtalya, Palau | 2 | 54 |
| 1995 | Cibuti, Mauritius, Karadağ, Sırbistan, Güney Afrika, İspanya | 6 | 60 |
| 1996 | Belçika | 1 | 61 |
| 1997 | Nepal | 1 | 62 |
| 1998 | Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Polonya | 6 | 68 |
| 1999 | Kanada, Türkmenistan | 2 | 70 |
| 2000 | Fildişi Sahili, Malta, Ukrayna | 3 | 73 |
| 2002 | Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Timor, Birleşik Krallık | 3 | 76 |
| 2004 | Bhutan, Yunanistan, Samoa, Senegal, Türkiye | 5 | 81 |
| 2005 | Meksika, Moldova | 2 | 83 |
| 2006 | Gürcistan, Filipinler | 2 | 85 |
| 2007 | Arnavutluk, Kırgızistan, Ruanda | 3 | 88 |
| 2008 | Özbekistan | 1 | 89 |
| 2009 | Arjantin, Bolivya, Burundi, Togo | 4 | 93 |
| 2010 | Gabon | 1 | 94 |
| 2012 | Letonya, Moğolistan | 2 | 96 |
| 2014 | Madagaskar | 1 | 97 |
| 2015 | Kongo Cumhuriyeti, Fiji, Surinam | 3 | 100 |
| 2016 | Benin, Nauru | 2 | 102 |
| 2017 | Gine | 1 | 103 |
| 2019 | Bosna-Hersek | 1 | 104 |
| 2020 | Çad | 1 | 105 |
| 2021 | Kazakistan, Sierra Leone | 2 | 107 |
| 2022 | Orta Afrika Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine | 2 | 109 |
| 2024 | Zimbabve | 1 | 110 |
‘Genel af’ gündemde
İnsan hakları örgütleri kararı memnuniyetle karşıladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, düzenlemenin Lübnan’ın “zalim ve geri dönüşü olmayan bir cezadan kesin biçimde kopuşu” anlamına geldiğini bildirdi.
Lübnan Parlamentosu ayrıca bazı mahkûmların cezalarının azaltılmasını veya serbest bırakılmasını öngören genel af teklifini görüşüyor. Düzenlemeyle kapasitesinin üzerinde çalışan cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.
İdam uygulamaları yüzde 78 arttı
2025 Küresel İdam Cezaları Haritası
Uluslararası Af Örgütü Raporu: 1981’den bu yana kaydedilen en yüksek infaz rakamı.
Uluslararası Af Örgütü’nün Tespitleri
Uyuşturucu Suçlarının İdamdaki Payı
Rapora göre dünya çapında yapılan infazların %46’sı uyuşturucu bağlantılı suçlarla ilgilidir. 2025’te bu kapsamda toplam 1.257 kişi idam edildi:



